光學規格 |
投影機類型 | 商用數據型 | 挑錯 |
投影技術 | DLP | 挑錯 |
技術類型及規格 | 單片0.55“DMD芯片SVGA | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 1500 | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
投影規格 |
投影鏡頭 | 手動調焦,F=2.6 to 3.1,f=23 to 27.6 | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 85% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 0.508--7.62 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.1--13 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正/ 背投,桌上 / 倒掛投 | 挑錯 |
調整功能 | 數位式梯形修正 ±15° | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:20-88KHz ,垂直:20-100Hz | 挑錯 |
輸入端子 | RGB:Analog-D-sub 15 pin x 1(DVI-D) | 挑錯 |
輸出端子 | Mouse Control Port: Mini-din 8 pin x 1,USB x1 | 挑錯 |
電氣規格 |
電源 | 100-240V AC,50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 280 | 挑錯 |
噪音(dB) | 25 | 挑錯 |
安規及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC / NTSC 4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / SECAM; HDTV | 挑錯 |
菜單語言 | 英語、法語、中文、意大利語、德語、韓文、西班牙語、荷蘭語 | 挑錯 |
安全認證 | TCO“99 | 挑錯 |
配件 |
光源 | 200W NSH | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2000小時(正常模式);4000小時(經濟模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標及電腦滑鼠功能) | 挑錯 |
揚聲器 | 1×1W | 挑錯 |
標準配件 | 提袋、遙控器、使用手冊、MAC轉接頭 、AAA電池x2、15針D型連接線、一般電纜 | 挑錯 |
其他特性 | 數字梯形修正、自動畫面調整、局部畫面放大、逐步遮幕、靜音、自動信號跟蹤,激光筆、無線鼠標、畫中畫 | 挑錯 |
外觀參數 |
重量(kg) | 2.9 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 289*210*89 | 挑錯 |