![]() |
同期活動: | 廣州國際商用顯示高端峰會暨論壇 |
時間: | 2012年8月16日至18日 |
地點: | 廣州琶洲國際會展中心(A\B\C區) |
展會背景: | 歡迎關注2012廣州國際數字標牌及商用顯示展覽會,此展會是大中華地區層次最高、規模最大的行業展會之一;是由國家工業和信息化部、廣東省人民政府、廣州市人民政府共同主辦,廣東省經濟和信息化委員會、廣東省科學技術廳、廣州市科技和信息化局、臺北市電腦公會、東莞國華會展服務有限公司聯合承辦的頂級盛會,我們誠摯歡迎中外朋友的參與! 廣州國際數字標牌及商業顯示展覽會是中國數字告示與商業顯示行業最具代表性的展會,亦將成為該產業發展的晴雨表與風向標!本屆展會將與“2012中國國際信息產業博覽會”同期舉行,將集中展示數字生活、信息城市、光電技術應用等高科技產業的最新技術,體驗未來城市生活方式;此次展示的數字標牌及及商業顯示系統將是未來城市的主要傳媒手段、重要信息發布方式,是信息化時代的一個嶄新標識;2012年,我們將在信博會的強力支持之下,與科技應用、數字信息、數字家庭、智慧城市、高端光電等信博會主要展區,進行一個良好的技術融合和市場應用對接,突出數字標牌、商業顯示等產品的長期市場前景和廣泛的商業應用! |
■組織機構 | 主辦單位: 國家工業和信息化部 廣東省人民政府 廣州市人民政府 承辦單位:臺北市電腦公會 廣東省信息和經濟化委員會 廣東省科學技術廳 廣州科技和信息化局 廣東平板顯示產業促進會 廣州盛國展覽有限公司 展務執行:東莞市國華會展服務有限公司 協辦單位: 美國數字標牌協會、中國電子視像行業協會、 廣東省多媒體行業協會 特別合作單位: 臺灣電子設備協會、臺灣光電科技工業協進會、臺灣區照明燈具輸出業同業公會 |
■主要展示內容: | ①數字標牌:數字告示、數位電子看板、網絡廣告機、多媒體信息發布系統、高清聯網信息發布系統、嵌入式流媒體播放系統。液晶廣告機(立式、車載)、觸控一體機、互動式廣告載體。多媒體內容(制作、管理、整合)軟件、遠程監控等。 ②商用顯示: ○大屏幕系統集成:大屏幕數字拼接顯示墻(液晶和等離子大屏幕顯示產品和系統)、多媒體中央控制、矩陣、切換器等信號處理系統、監視器、觸摸屏、會議視頻系統(高清視頻會議協同系統)、安防監控、屏幕。 ○LED顯示屏:LED戶外/室內顯示屏、全彩/雙色/單色顯示屏、LED顯示系統、控制系統、LED/LCD電視等; ○投影機:DLP、LCD、LCoS投影產品(前投影機、背投影機)、 3D投影機、LED投影機等。 ③ 觸控產品: 電容式觸摸屏、多點觸摸屏、紅外觸摸屏、表面聲波觸摸屏、光學觸摸屏、觸摸一 體機、手寫板、觸控面板、ITO導電膜等觸摸屏解決方案等。 ④多媒體發布系統:互動演示、虛擬系統、幻影成像與全息技術、顯示系統、觸摸系統、視頻會議、 移動多媒體系統、寬帶多媒體系統、高清傳輸、無線傳輸系統、多媒體電腦、多媒體手持終端、 多媒體解決方案等多媒體衍生產品。 |
■論壇活動、贊助方案: | 1、2012中國數字標牌及商用顯示產業高峰論壇;交流會每場限定45分鐘,收費10000元。請提前將內容概要寄往組織單位。 2、展會贊助分為:鉆石贊助商 白金贊助商 黃金贊助商 宴會贊助商(獨家) 禮品贊助商 資料袋贊助商 胸卡及吊繩贊助商(詳細資料備索) |
■參展費用: | 標準展位: 中資企業12800元/個 外資$2500 元/個(9㎡起) 光 地: 中資企業1300元/㎡ 外資$250 元/㎡ (36㎡起) (注1:雙開口展位加收20%費用;注2:特裝展位:僅提供空地,參展者須自行負擔設計、裝潢及搭建費用。) |
■參展細則: | 貴單位欲報名參展,請向組委會索取“參展申請表”并認真填寫加蓋公章后傳真或郵寄至組委會。 |
■聯系方式: | (數字標牌展招展部) 聯系人:劉文 134 2786 2886 電 話:0769- 83365728 傳 真:0769- 89278308 E--mail:liuwen5656@126.com QQ:1664086179 |
文章來源:中國投影網 ©版權所有。未經許可,不得轉載。